Heure: 15:00 Date: 2008-08-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 250 |
| 3 | Robert Bedard | CAQC107298 | 80 |
| 4 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 70 |
| 5 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 60 |
| 6 | Sylvain Dore | CAQC102760 | 50 |
| 7 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 8 | Dany Pelletier | CAQC112620 | 30 |
| 9 | Christian Robert | CAQC110962 | 20 |
| 10 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 10 |
| Tirage | Lyne Boyer | CAQC107353 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape