Heure: 13:00 Date: 2008-08-03 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Normand Fleming | CAQC102397 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 400 |
| 3 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 250 |
| 4 | Juan Medina | CAQC102543 | 100 |
| 5 | Céline Robert | CAQC112512 | 90 |
| 6 | Robert Lague | CAQC106499 | 80 |
| 7 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 70 |
| 8 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 9 | Mario Mercier | CAQC100767 | 50 |
| 10 | Lucie Lague | CAQC105104 | 40 |
| 11 | Jonathan Dubé | CAQC103920 | 30 |
| 12 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 20 |
| 13 | Serge Racicot | CAQC101934 | 10 |
| 14 | Remy Robinson | CAQC107975 | 10 |
| 15 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 10 |
| 16 | Yves Proteau | CAQC105976 | 10 |
| 17 | Karine Fortin | CAQC107978 | 10 |
| Tirage | Céline Robert | CAQC112512 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape