Heure: 15:00 Date: 2008-08-03 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Remy Robinson | CAQC107975 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Mercier | CAQC100767 | 70 |
| 3 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 60 |
| 4 | Alain Horrobin | CAQC104671 | 50 |
| 5 | Robert Lague | CAQC106499 | 40 |
| 6 | Lucie Lague | CAQC105104 | 30 |
| 7 | Gerard Lemieux | CAQC105813 | 20 |
| 8 | Louis Gauvin | CAQC102355 | 10 |
| Tirage | Robert Lague | CAQC106499 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape