Heure: 19:30 Date: 2008-08-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | James Maher | CAQC103824 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fred Forget | CAQC105096 | 250 |
| 3 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 80 |
| 4 | Alain Paré | CAQC102862 | 70 |
| 5 | Jonathan Végiard | CAQC112790 | 0 |
| 6 | Denis Morin | CAQC102855 | 50 |
| 7 | Pier-guy Raymond | CAQC112789 | 0 |
| 8 | Karine Matte | CAQC110764 | 0 |
| 9 | Christian Pellerin | CAQC102772 | 20 |
| 10 | Michel-a Massicotte | CAQC110686 | 10 |
| Tirage | Pier-guy Raymond | CAQC112789 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape