Heure: 19:00 Date: 2008-08-03 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Justin Moores | CAQC113001 | 0 |
| 3 | Carl Larose | CAQC101276 | 100 |
| 4 | Michel Verdon | CAQC107498 | 90 |
| 5 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 80 |
| 6 | Alain Filion | CAQC101941 | 70 |
| 7 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 60 |
| 8 | Anne Normand | CAQC112180 | 50 |
| 9 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 40 |
| 10 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 30 |
| 11 | Daniel Gagnon | CAQC102297 | 20 |
| 12 | Chris Levesque | CAQC109527 | 10 |
| Tirage | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape