Heure: 19:00 Date: 2008-08-03 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 1000 |
| 3 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 900 |
| 4 | Denis Germain | CAQC101375 | 800 |
| 5 | Maxime Bois | CAQC110969 | 700 |
| 6 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 600 |
| 7 | Diane Bisson | CAQC111970 | 500 |
| 8 | Martin Savard | CAQC100392 | 400 |
| 9 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 250 |
| 10 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 0 |
| 11 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 100 |
| 12 | Simon Lavoie | CAQC102937 | 100 |
| 13 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 90 |
| 14 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 90 |
| 15 | Martin Drouin | CAQC112382 | 90 |
| 16 | Eric Lapointe | CAQC101036 | 80 |
| 17 | Steve Falardeau | CAQC112146 | 80 |
| 18 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 80 |
| 19 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 70 |
| 20 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 70 |
| 21 | Danny Gérard | CAQC112431 | 70 |
| 22 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 60 |
| 23 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 60 |
| 24 | Stéphanie St-pierre | CAQC110259 | 60 |
| 25 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 50 |
| 26 | Emmanuel Parent | CAQC111661 | 50 |
| 27 | Maxime Fournier | CAQC112999 | 0 |
| 28 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 40 |
| 29 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 40 |
| 30 | Samuel Coté | CAQC112690 | 40 |
| 31 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 30 |
| 32 | Steeven Allaire | CAQC102934 | 30 |
| 33 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 30 |
| 34 | Pascal Neron | CAQC105240 | 0 |
| 35 | Marc-andré Desbiens | CAQC103650 | 20 |
| 36 | Claude Boivin | CAQC111969 | 20 |
| 37 | Claude Allaire | CAQC109055 | 10 |
| 38 | Guillaume Gladu | CAQC101400 | 10 |
| 39 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 10 |
| 40 | Pascal Lauriault | CAQC108093 | 10 |
| 41 | Jean-francois Noel | CAQC111081 | 10 |
| 42 | Ian Boucher | CAQC106013 | 10 |
| 43 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 10 |
| 44 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 10 |
| 45 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| 46 | Christian Boivin | CAQC111982 | 10 |
| Tirage | Jean Beaudet | CAQC110257 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape