Heure: 20:15 Date: 2008-08-03 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Brouillette | CAQC112741 | 250 |
| 3 | Steve Thiffault | CAQC111574 | 80 |
| 4 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 70 |
| 5 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 60 |
| 6 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 50 |
| 7 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 40 |
| 8 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 30 |
| 9 | Philippe Chênevert | CAQC111357 | 20 |
| 10 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 10 |
| Tirage | Nicolas Ricard | CAQC103413 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape