Heure: 14:00 Date: 2008-08-03 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Giguère | CAQC101833 | 80 |
| 3 | Ian Hubert | CAQC100251 | 70 |
| 4 | Patrick Desjardins | CAQC101496 | 60 |
| 5 | François Martin | CAQC112636 | 0 |
| 6 | Louis Rousseau | CAQC101930 | 40 |
| 7 | Sébastien Rancourt | CAQC106125 | 30 |
| 8 | Janick Lafontaine | CAQC104651 | 20 |
| 9 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| Tirage | Louis Rousseau | CAQC101930 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape