Heure: 19:30 Date: 2008-07-31 Total: 44 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 1000 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 900 |
| 3 | Roberto Arancibia | CAQC110944 | 800 |
| 4 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 700 |
| 5 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 600 |
| 6 | Danielle Bourgeois | CAQC110649 | 500 |
| 7 | Marc Courchesne | CAQC106169 | 400 |
| 8 | Mike Pereira | CAQC112405 | 250 |
| 9 | Andréa Corneau | CAQC102031 | 100 |
| 10 | Pierre Lebrun | CAQC106104 | 100 |
| 11 | Guy Dupere | CAQC108089 | 100 |
| 12 | Marie Octeau | CAQC109935 | 90 |
| 13 | Sylvain Deschamps | CAQC104554 | 90 |
| 14 | Paul Hood | CAQC105558 | 90 |
| 15 | Julien Cloutier | CAQC111602 | 80 |
| 16 | Patricia Hill | CAQC112851 | 80 |
| 17 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 80 |
| 18 | Gerald Sauve | CAQC105505 | 70 |
| 19 | Andy Sher | CAQC110296 | 70 |
| 20 | Axel Brand | CAQC102028 | 70 |
| 21 | Gabriel-pierre St-jean | CAQC112406 | 60 |
| 22 | Jean-philippe Mathieu | CAQC111516 | 60 |
| 23 | Sylvain Asselin | CAQC102020 | 60 |
| 24 | François Miron | CAQC111044 | 50 |
| 25 | Mike Wolowicz | CAQC102026 | 50 |
| 26 | Hélène Breton | CAQC102047 | 50 |
| 27 | David Llorens | CAQC111777 | 40 |
| 28 | Marc Pitre | CAQC102023 | 40 |
| 29 | Patrice Séguin | CAQC111445 | 40 |
| 30 | Dominic Bonneau | CAQC101155 | 30 |
| 31 | Stéphane Leduc | CAQC112907 | 30 |
| 32 | Michel Landry | CAQC107366 | 30 |
| 33 | Richard Gagne | CAQC112818 | 20 |
| 34 | Marcus Leroux | CAQC102015 | 20 |
| 35 | Manon Denischuck | CAQC102024 | 20 |
| 36 | Alexandre Pitre | CAQC103231 | 10 |
| 37 | Leeann Simpson | CAQC112856 | 10 |
| 38 | J-f Ménard | CAQC106963 | 10 |
| 39 | François Dupont | CAQC112407 | 10 |
| 40 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 41 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 10 |
| 42 | Peter Marco | CAQC112827 | 10 |
| 43 | Phil Masse | CAQC105405 | 10 |
| 44 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| Tirage | Philippe Lalonde | CAQC107497 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape