Heure: 13:00 Date: 2008-08-03 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Morin | CAQC108854 | 80 |
| 3 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 70 |
| 4 | Conrad Demers | CAQC102447 | 60 |
| 5 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 50 |
| 6 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 40 |
| 7 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 30 |
| 8 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 20 |
| 9 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| Tirage | Pierre Thompson | CAQC105481 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape