Heure: 19:00 Date: 2008-08-04 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Nolet | CAQC101824 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 3 | Yann Lessard | CAQC104061 | 400 |
| 4 | Mario Buteau | CAQC102290 | 250 |
| 5 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 100 |
| 6 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 90 |
| 7 | Marco Bernier | CAQC101485 | 80 |
| 8 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 70 |
| 9 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 60 |
| 10 | Michel Buteau | CAQC102278 | 50 |
| 11 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 40 |
| 12 | François Carrier | CAQC106359 | 30 |
| 13 | Nancy Brisson | CAQC112885 | 20 |
| 14 | Julie Lessard | CAQC110776 | 0 |
| 15 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 10 |
| 16 | Éric Leblond | CAQC109991 | 10 |
| 17 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| 18 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 10 |
| 19 | David Audet | CAQC104579 | 10 |
| 20 | Pierre Racine | CAQC113016 | 10 |
| 21 | Kevin Dupuis | CAQC104140 | 10 |
| 22 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| Tirage | Steve Jenkins | CAQC111284 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape