Heure: 19:30 Date: 2008-08-04 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Lamarre | CAQC105580 | 500 |
| 3 | Gilles Hamel | CAQC100190 | 400 |
| 4 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 250 |
| 5 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 100 |
| 6 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 90 |
| 7 | Luc Champagne | CAQC113017 | 80 |
| 8 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 70 |
| 9 | Ghislain Routhier | CAQC112074 | 60 |
| 10 | Bruno Blanchette | CAQC102281 | 50 |
| 11 | Eric Riendeau | CAQC109370 | 40 |
| 12 | Maxime Montpetit | CAQC113019 | 30 |
| 13 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 14 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 15 | Marc Racicot | CAQC112073 | 10 |
| 16 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 10 |
| 17 | Stephan Bouchard | CAQC106315 | 10 |
| 18 | Michel Robillard | CAQC112750 | 10 |
| 19 | René Bouthillier | CAQC105292 | 10 |
| 20 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 10 |
| Tirage | Richard Desmarais | CAQC106783 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape