Heure: 21:30 Date: 2008-08-04 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 250 |
| 3 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 100 |
| 4 | Michael Chantal | CAQC109128 | 90 |
| 5 | Patrick Girard | CAQC100217 | 80 |
| 6 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 70 |
| 7 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 60 |
| 8 | Raynald St-hilaire | CAQC111796 | 50 |
| 9 | Carlo Paniconi | CAQC105710 | 40 |
| 10 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 30 |
| 11 | Kevin Certosini | CAQC111797 | 20 |
| 12 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 10 |
| Tirage | Kevin Certosini | CAQC111797 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape