Heure: 19:00 Date: 2008-08-03 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Roby Caron | CAQC110238 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Maltais | CAQC110966 | 600 |
| 3 | Rudy Bouchard | CAQC110234 | 500 |
| 4 | Frederic Boulianne | CAQC105164 | 400 |
| 5 | Gille Lechasseur | CAQC104687 | 250 |
| 6 | Jonathan Gagne | CAQC104681 | 100 |
| 7 | Marie Julie Tremblay | CAQC110767 | 100 |
| 8 | Steeve Cote | CAQC105850 | 90 |
| 9 | Valérie Gagné | CAQC106351 | 90 |
| 10 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 80 |
| 11 | Francois Fournier | CAQC111285 | 0 |
| 12 | Jimmy Moreau | CAQC106745 | 70 |
| 13 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 70 |
| 14 | Patrick Castonguay | CAQC110894 | 60 |
| 15 | Stephane Savard | CAQC106848 | 60 |
| 16 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 50 |
| 17 | Dale Pineault | CAQC101483 | 50 |
| 18 | Paul Carpentier | CAQC100917 | 40 |
| 19 | Louise Fortin | CAQC109597 | 40 |
| 20 | Vicky Therrien | CAQC109105 | 30 |
| 21 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 30 |
| 22 | Carol Côté | CAQC111208 | 20 |
| 23 | Jean-marc Fortin | CAQC105156 | 20 |
| 24 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 10 |
| 25 | Martin Girard | CAQC106942 | 10 |
| 26 | Kevin Bouffard | CAQC104692 | 10 |
| Tirage | Gille Lechasseur | CAQC104687 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape