Heure: 19:00 Date: 2008-08-05 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 500 |
| 3 | Michael Poirier | CAQC106614 | 0 |
| 4 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 250 |
| 5 | David Noël | CAQC109915 | 100 |
| 6 | Andréanne Deslauriers | CAQC106613 | 0 |
| 7 | France Turcotte | CAQC103936 | 90 |
| 8 | James Larkin | CAQC103135 | 90 |
| 9 | Pierre Désilets | CAQC106939 | 80 |
| 10 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 80 |
| 11 | Patrick Brouillette | CAQC112741 | 70 |
| 12 | Pierre Paille | CAQC112914 | 70 |
| 13 | Martin Charest | CAQC101864 | 60 |
| 14 | Lyne Demers | CAQC111488 | 60 |
| 15 | Jean - Guy Malo | CAQC112966 | 50 |
| 16 | Simon Massicotte | CAQC107033 | 50 |
| 17 | Annick Doucet | CAQC104476 | 40 |
| 18 | René Houle | CAQC101638 | 40 |
| 19 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 20 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 30 |
| 21 | Marc-andré Dargis | CAQC101879 | 20 |
| 22 | Carl Chapdelaine | CAQC110404 | 20 |
| 23 | Christian Paquin | CAQC109374 | 10 |
| 24 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| Tirage | Benoit Dumas | CAQC108307 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape