Heure: 19:30 Date: 2008-08-05 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Marcotte | CAQC112172 | 500 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 400 |
| 4 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 250 |
| 5 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 100 |
| 6 | Sébastien Proulx | CAQC107016 | 90 |
| 7 | Chad Dubreuil | CAQC112707 | 0 |
| 8 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 70 |
| 9 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 60 |
| 10 | Shana Scurti | CAQC112299 | 50 |
| 11 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 40 |
| 12 | Normand Bouffard | CAQC109535 | 30 |
| 13 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 20 |
| 14 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 15 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| 16 | Nathalie Boivin | CAQC110824 | 10 |
| 17 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 10 |
| 18 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 10 |
| 19 | Martin Trudel Plante | CAQC106559 | 10 |
| 20 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 21 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| Tirage | Shana Scurti | CAQC112299 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape