Heure: 19:30 Date: 2008-08-05 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laurent Guay | CAQC110409 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 400 |
| 3 | Michel Boyer | CAQC108907 | 250 |
| 4 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 100 |
| 5 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 90 |
| 6 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 80 |
| 7 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 70 |
| 8 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 60 |
| 9 | Diane Boyer | CAQC104646 | 50 |
| 10 | Patrick Brady | CAQC110580 | 40 |
| 11 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 30 |
| 12 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 20 |
| 13 | Jean Sanscartier | CAQC104013 | 10 |
| 14 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 10 |
| 15 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 10 |
| 16 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| 17 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 10 |
| Tirage | Mathieu Boyer | CAQC102763 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape