Heure: 19:00 Date: 2008-08-05 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Germain | CAQC101375 | 600 |
| 3 | Claude Allaire | CAQC109055 | 500 |
| 4 | Michel Imbeault | CAQC102641 | 400 |
| 5 | Pierre Racine | CAQC113016 | 250 |
| 6 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 100 |
| 7 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 100 |
| 8 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 90 |
| 9 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 90 |
| 10 | Eric Lapointe | CAQC101036 | 80 |
| 11 | Jean Philip Godin | CAQC105842 | 80 |
| 12 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 70 |
| 13 | Nancy Brisson | CAQC112885 | 70 |
| 14 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 60 |
| 15 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 60 |
| 16 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 50 |
| 17 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 50 |
| 18 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 40 |
| 19 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 40 |
| 20 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 30 |
| 21 | Martin Savard | CAQC100392 | 30 |
| 22 | Jean-nicolas Painchaud | CAQC110146 | 20 |
| 23 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 20 |
| 24 | Dany Lemieux | CAQC111579 | 10 |
| 25 | Bertrand Desrochers | CAQC100577 | 10 |
| 26 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 10 |
| 27 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 10 |
| 28 | Carol Imbeault | CAQC102639 | 10 |
| Tirage | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape