Heure: 19:00 Date: 2008-08-05 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marcel Perron | CAQC108881 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Langlais | CAQC100431 | 500 |
| 3 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 400 |
| 4 | Jean Sebastien Morin | CAQC105462 | 250 |
| 5 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 100 |
| 6 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 90 |
| 7 | Lisette Girard | CAQC109857 | 80 |
| 8 | Robin Pagé | CAQC110039 | 70 |
| 9 | Francois Savard | CAQC108254 | 60 |
| 10 | Andre Hamel | CAQC104590 | 50 |
| 11 | Francis Vezina | CAQC106311 | 40 |
| 12 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 30 |
| 13 | Dany Bouchard | CAQC109828 | 20 |
| 14 | Jean-michel Ouellet | CAQC111049 | 10 |
| 15 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 10 |
| 16 | Amélie Perron Morin | CAQC106850 | 10 |
| 17 | Alexandre Danieli | CAQC111178 | 0 |
| 18 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 10 |
| 19 | Maximme Bergeron | CAQC107008 | 10 |
| 20 | Etienne Laflamme | CAQC112269 | 10 |
| Tirage | Maximme Bergeron | CAQC107008 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape