Heure: 21:00 Date: 2008-08-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Verdon | CAQC107498 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominique Tremblay | CAQC111836 | 250 |
| 3 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 80 |
| 4 | Léo Gaulin | CAQC103153 | 70 |
| 5 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 60 |
| 6 | Paul Myers | CAQC110506 | 50 |
| 7 | Martine Clermont | CAQC108514 | 40 |
| 8 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 30 |
| 9 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 20 |
| 10 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 10 |
| Tirage | Martine Clermont | CAQC108514 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape