Heure: 22:15 Date: 2008-08-05 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Carriere | CAQC104858 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 250 |
| 3 | Alexandre Simard | CAQC106354 | 80 |
| 4 | Line Levesque | CAQC101296 | 70 |
| 5 | Martin Demers | CAQC100270 | 60 |
| 6 | Christopher Houle | CAQC112703 | 50 |
| 7 | Nicolas Levesque | CAQC112738 | 40 |
| 8 | Claude Labelle | CAQC102260 | 30 |
| 9 | Shawn Brisebois | CAQC110973 | 20 |
| 10 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 10 |
| Tirage | Line Levesque | CAQC101296 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape