Heure: 19:30 Date: 2008-08-05 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Richer | CAQC109817 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Cusson | CAQC108332 | 800 |
| 3 | Daniel Béland | CAQC104429 | 700 |
| 4 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 600 |
| 5 | Bruno Bigras | CAQC111743 | 500 |
| 6 | Ginette Savard | CAQC107401 | 400 |
| 7 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 250 |
| 8 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 100 |
| 9 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 100 |
| 10 | Andre Yves Gaudet | CAQC112728 | 100 |
| 11 | Michel Laramée | CAQC109354 | 90 |
| 12 | Marc Saddik | CAQC108020 | 90 |
| 13 | Guy Langlois | CAQC105523 | 90 |
| 14 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 80 |
| 15 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 80 |
| 16 | Paul-alexandre Wolfshagen | CAQC112478 | 80 |
| 17 | Simon Turcotte | CAQC103791 | 70 |
| 18 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 70 |
| 19 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 70 |
| 20 | Francois Nardini | CAQC106294 | 60 |
| 21 | William Durand | CAQC111018 | 60 |
| 22 | Éric Messier | CAQC111295 | 60 |
| 23 | Francois Simard | CAQC104419 | 50 |
| 24 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 50 |
| 25 | Marc Benard | CAQC103612 | 50 |
| 26 | Rene Hardy | CAQC106921 | 40 |
| 27 | Maxime Leclerc | CAQC111653 | 40 |
| 28 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 29 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 30 |
| 30 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 30 |
| 31 | Jay Ménard | CAQC110652 | 30 |
| 32 | Michel Levreault | CAQC112212 | 0 |
| 33 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 20 |
| 34 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 20 |
| 35 | Marc Gailer | CAQC106402 | 10 |
| 36 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| 37 | Germain Durocher | CAQC103527 | 10 |
| 38 | Alain Massé | CAQC109546 | 10 |
| 39 | Josee Larocque | CAQC107039 | 10 |
| Tirage | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape