Heure: 19:30 Date: 2008-08-04 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | France Turcotte | CAQC103936 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Leduc | CAQC104769 | 500 |
| 3 | Michel Douville | CAQC104759 | 400 |
| 4 | Vicki Morissette | CAQC104768 | 250 |
| 5 | Ginette Déry | CAQC104079 | 100 |
| 6 | Pierre-yves Caron | CAQC104762 | 90 |
| 7 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 80 |
| 8 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 70 |
| 9 | René Houle | CAQC101638 | 60 |
| 10 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 50 |
| 11 | Dominic Thibeault | CAQC107423 | 40 |
| 12 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 30 |
| 13 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 20 |
| 14 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 15 | Francois Normandin | CAQC104060 | 10 |
| 16 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| 17 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| 18 | Serge Rompré | CAQC104765 | 10 |
| 19 | Francis Perron | CAQC113050 | 0 |
| 20 | Martin Rivard | CAQC112588 | 10 |
| Tirage | Gynette Lavoie | CAQC101514 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape