Heure: 19:30 Date: 2008-08-04 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Luc Leroux | CAQC109257 | 700 |
| 3 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 600 |
| 4 | François Parent | CAQC111430 | 500 |
| 5 | Luc Audet | CAQC113015 | 400 |
| 6 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 250 |
| 7 | France Lajoie | CAQC100759 | 100 |
| 8 | Yves Moquin | CAQC103208 | 100 |
| 9 | Yvon Bélanger | CAQC112096 | 90 |
| 10 | Pierre Savard | CAQC110309 | 90 |
| 11 | France Pellerin | CAQC109171 | 80 |
| 12 | Joel Lapointe | CAQC113012 | 80 |
| 13 | Richard Baril | CAQC100062 | 70 |
| 14 | Jean Laplante | CAQC110811 | 70 |
| 15 | Julie Laurendeau | CAQC107814 | 60 |
| 16 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 60 |
| 17 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 50 |
| 18 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 50 |
| 19 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 40 |
| 20 | Rudy Houle | CAQC109639 | 40 |
| 21 | François Leblond | CAQC103228 | 30 |
| 22 | Yves Germain | CAQC111160 | 30 |
| 23 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 20 |
| 24 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 20 |
| 25 | Daniel Desrochers | CAQC112600 | 10 |
| 26 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 10 |
| 27 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 10 |
| 28 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 29 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 30 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 10 |
| 31 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 10 |
| Tirage | Pascal Laroche | CAQC110666 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape