Heure: 13:30 Date: 2007-12-16 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jason Belanger | CAQC104677 | 70 |
| 3 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 60 |
| 4 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 50 |
| 5 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 40 |
| 6 | Sebastien Veillette | CAQC105118 | 30 |
| 7 | John Lambrinos | CAQC105276 | 20 |
| 8 | Réjeanne Gaudet | CAQC106094 | 0 |
| Tirage | John Lambrinos | CAQC105276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape