Heure: 13:00 Date: 2008-08-06 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Gladu | CAQC101400 | 500 |
| 3 | Nicolas Legare | CAQC102625 | 400 |
| 4 | Francine Rioux | CAQC105654 | 250 |
| 5 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 100 |
| 6 | Maxime Bois | CAQC110969 | 90 |
| 7 | Jonathan Ouellet | CAQC112015 | 80 |
| 8 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 70 |
| 9 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 0 |
| 10 | Hugo Bedard | CAQC102277 | 50 |
| 11 | Claude Allaire | CAQC109055 | 40 |
| 12 | Reno Bernier | CAQC105972 | 0 |
| 13 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 20 |
| 14 | André Michaud | CAQC105488 | 10 |
| 15 | Steve Larochelle | CAQC113069 | 10 |
| 16 | Eric Boudreault | CAQC104374 | 10 |
| 17 | Alain Simard | CAQC109673 | 10 |
| 18 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 10 |
| 19 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 10 |
| 20 | Karl Hamel | CAQC102645 | 10 |
| 21 | Eric Racine | CAQC113067 | 10 |
| Tirage | Steve Larochelle | CAQC113069 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape