Heure: 19:00 Date: 2008-08-06 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Neil Blackburn | CAQC110343 | 700 |
| 3 | Jérémie Durand | CAQC112633 | 600 |
| 4 | Normand Isaie Vachon | CAQC112956 | 500 |
| 5 | Jonathan Deslauriers | CAQC112797 | 400 |
| 6 | Mathieu Maltais | CAQC113080 | 0 |
| 7 | Raoul Pinette | CAQC110995 | 100 |
| 8 | Olivier Jean-pierre | CAQC112957 | 100 |
| 9 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 90 |
| 10 | Kenny Whittom | CAQC110092 | 90 |
| 11 | Shannon Michel | CAQC111331 | 80 |
| 12 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 80 |
| 13 | Yan D'avril | CAQC100409 | 70 |
| 14 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 70 |
| 15 | Nicolas Jr Fontaine | CAQC105545 | 60 |
| 16 | Joel Carrier | CAQC109772 | 60 |
| 17 | Willy Monger | CAQC109768 | 50 |
| 18 | Yan Cummings | CAQC111559 | 50 |
| 19 | Michael Duguay | CAQC112234 | 40 |
| 20 | Daniel Lejeune | CAQC110998 | 0 |
| 21 | Dave Tremblay | CAQC109737 | 30 |
| 22 | Jérome Loisel | CAQC110703 | 30 |
| 23 | Mark-antoine Déraps | CAQC112495 | 20 |
| 24 | Mélissa Jean Levesque | CAQC109765 | 0 |
| 25 | Serge Morais | CAQC113081 | 0 |
| 26 | Rudy Blais | CAQC109729 | 10 |
| 27 | Sylvie Jourdain | CAQC113078 | 10 |
| 28 | Francois Bouffard | CAQC112236 | 10 |
| 29 | Vincent Blackburn | CAQC101556 | 10 |
| 30 | Sébastien Miousse | CAQC111345 | 10 |
| 31 | Marie-michelle Cormier Boudreau | CAQC110116 | 10 |
| 32 | David Potvin | CAQC110126 | 0 |
| Tirage | Neil Blackburn | CAQC110343 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape