Heure: 19:30 Date: 2008-08-06 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Savard | CAQC100392 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Lefebvre | CAQC102912 | 700 |
| 3 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 600 |
| 4 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 500 |
| 5 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 400 |
| 6 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 250 |
| 7 | Guillaume Bergerons | CAQC111017 | 0 |
| 8 | Mathieu Hébert | CAQC113014 | 100 |
| 9 | Martin Bernard | CAQC103125 | 90 |
| 10 | Christian Dube | CAQC101676 | 90 |
| 11 | Anne-marie Tremblay | CAQC111667 | 80 |
| 12 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 80 |
| 13 | Karl Comeau | CAQC103440 | 70 |
| 14 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 70 |
| 15 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 60 |
| 16 | Eric Hamelin | CAQC110489 | 60 |
| 17 | Aurèle Nault | CAQC102411 | 50 |
| 18 | Guillaume Gladu | CAQC101400 | 50 |
| 19 | Karl Brady | CAQC112627 | 40 |
| 20 | Denis Germain | CAQC101375 | 40 |
| 21 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 30 |
| 22 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 30 |
| 23 | Rémi Robitaille | CAQC100668 | 20 |
| 24 | Real Pelletier | CAQC102103 | 20 |
| 25 | Rémi Dancause | CAQC106539 | 10 |
| 26 | Denis Martel | CAQC102434 | 10 |
| 27 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 10 |
| 28 | Georges-etienne Boisvert | CAQC107923 | 10 |
| 29 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 10 |
| 30 | Eric Lapointe | CAQC101036 | 10 |
| Tirage | Frederic Brisson | CAQC102271 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape