Heure: 22:00 Date: 2008-08-04 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc Laurin | CAQC109029 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 70 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 4 | Claude Chabot | CAQC110782 | 50 |
| 5 | Peter Zhou | CAQC112608 | 40 |
| 6 | Philip Gibbs | CAQC111219 | 30 |
| 7 | Diery Jean | CAQC102060 | 20 |
| 8 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 10 |
| Tirage | Marc Laurin | CAQC109029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape