Heure: 19:00 Date: 2008-08-05 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Méthot | CAQC108104 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Levesque | CAQC105214 | 500 |
| 3 | Pascal Labonte | CAQC104808 | 400 |
| 4 | Marie Therrien | CAQC112613 | 250 |
| 5 | Maxime Genier | CAQC108301 | 100 |
| 6 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 90 |
| 7 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 80 |
| 8 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 70 |
| 9 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 60 |
| 10 | Louis Benard | CAQC103304 | 50 |
| 11 | Francis Thibault | CAQC111101 | 40 |
| 12 | Audette Fortin | CAQC110078 | 30 |
| 13 | Jean-guy Racine | CAQC100710 | 20 |
| 14 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 10 |
| 15 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 10 |
| 16 | Jean-philippe Mathieu | CAQC111516 | 10 |
| 17 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 10 |
| 18 | François Montpetit | CAQC110946 | 10 |
| 19 | Alain Lavoie | CAQC111518 | 10 |
| 20 | Philippe Lalonde | CAQC107497 | 10 |
| 21 | Luc Faubert | CAQC105441 | 10 |
| 22 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 10 |
| 23 | Marc-andre Payment | CAQC106184 | 10 |
| Tirage | Kevin Wathier | CAQC106095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape