Heure: 19:30 Date: 2008-08-06 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 600 |
| 3 | France Lajoie | CAQC100759 | 500 |
| 4 | Jean Brosseau | CAQC110589 | 400 |
| 5 | François Parent | CAQC111430 | 250 |
| 6 | Yves Moquin | CAQC103208 | 100 |
| 7 | Jean Laplante | CAQC110811 | 100 |
| 8 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 90 |
| 9 | Steve Paquette | CAQC110089 | 90 |
| 10 | Daniel Desrochers | CAQC112600 | 80 |
| 11 | Richard Roberge | CAQC103814 | 80 |
| 12 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 70 |
| 13 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 70 |
| 14 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 60 |
| 15 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 60 |
| 16 | Luc Leroux | CAQC109257 | 50 |
| 17 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 50 |
| 18 | Michel David | CAQC109371 | 40 |
| 19 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 40 |
| 20 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 30 |
| 21 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 30 |
| 22 | François Leblond | CAQC103228 | 20 |
| 23 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 20 |
| 24 | Richard Baril | CAQC100062 | 10 |
| 25 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 10 |
| Tirage | Jacques Chouinard | CAQC107250 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape