Heure: 19:30 Date: 2008-08-07 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Normand Morin | CAQC109945 | 600 |
| 3 | Roger Blais | CAQC110170 | 500 |
| 4 | Serge Boucher | CAQC109073 | 400 |
| 5 | Mario Langlois | CAQC109445 | 250 |
| 6 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 100 |
| 7 | Sylvain Gamache | CAQC109442 | 100 |
| 8 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 90 |
| 9 | Danys Garant | CAQC110579 | 90 |
| 10 | Francis Guimond | CAQC109038 | 80 |
| 11 | Martin Nadeau-bélanger | CAQC109043 | 80 |
| 12 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 70 |
| 13 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 70 |
| 14 | Patricia Thériault | CAQC113106 | 60 |
| 15 | Jacque Dube | CAQC109041 | 60 |
| 16 | Eric Lord | CAQC109940 | 50 |
| 17 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 50 |
| 18 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 40 |
| 19 | Robert Masson | CAQC110312 | 40 |
| 20 | Steve Blais | CAQC109044 | 30 |
| 21 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 30 |
| 22 | Michel Buteau | CAQC102278 | 20 |
| 23 | Jonathan Chouinard | CAQC110083 | 20 |
| 24 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 10 |
| 25 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 10 |
| 26 | Dany Proulx | CAQC110316 | 10 |
| 27 | Eric Messervier | CAQC109071 | 10 |
| 28 | Richard Caron | CAQC109301 | 10 |
| Tirage | Dany Proulx | CAQC110316 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape