Heure: 19:00 Date: 2008-08-07 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Croteau | CAQC103334 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 600 |
| 3 | Camille Couture | CAQC105403 | 500 |
| 4 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 400 |
| 5 | Charles-thomas Boulet | CAQC112455 | 0 |
| 6 | Philip Isabelle | CAQC104083 | 100 |
| 7 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 100 |
| 8 | Daniel Fradet | CAQC105681 | 90 |
| 9 | Paul Gagnon | CAQC112978 | 90 |
| 10 | Lorraine Labrecque | CAQC112979 | 0 |
| 11 | Sylvain Tremblay | CAQC115084 | 80 |
| 12 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 70 |
| 13 | William Prevost | CAQC104612 | 70 |
| 14 | Nicole Laliberte | CAQC101265 | 60 |
| 15 | Sylvain Roy | CAQC105424 | 60 |
| 16 | René Godbout | CAQC113114 | 0 |
| 17 | Christiane Breton | CAQC104492 | 50 |
| 18 | Michel Lavoie | CAQC113056 | 0 |
| 19 | Martin Montminy | CAQC101263 | 40 |
| 20 | Lynda Ruel | CAQC104620 | 30 |
| 21 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 30 |
| 22 | Carole Corriveau | CAQC104617 | 20 |
| 23 | Etienne Caron | CAQC109798 | 20 |
| 24 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 10 |
| 25 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 10 |
| Tirage | Martin Croteau | CAQC103334 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape