Heure: 19:00 Date: 2008-08-07 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois O'bomsawin | CAQC102205 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Allard | CAQC102193 | 500 |
| 3 | Michel Éthier | CAQC107693 | 400 |
| 4 | André Turner | CAQC102219 | 250 |
| 5 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 100 |
| 6 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 90 |
| 7 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 80 |
| 8 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 70 |
| 9 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 60 |
| 10 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 50 |
| 11 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 40 |
| 12 | Diane Villiard | CAQC102192 | 30 |
| 13 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 20 |
| 14 | Frédérick Dupuis | CAQC112649 | 10 |
| 15 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 10 |
| 16 | Alain Dubois | CAQC103480 | 10 |
| 17 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 10 |
| 18 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 19 | Sacha St-hilaire | CAQC112906 | 10 |
| 20 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 10 |
| Tirage | Manon Pelletier | CAQC106276 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape