Heure: 19:00 Date: 2008-08-07 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascale Audet | CAQC107408 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maurice Dulac | CAQC110292 | 500 |
| 3 | éric Grégoire | CAQC110720 | 400 |
| 4 | Jean-françois Drouin | CAQC100770 | 250 |
| 5 | Jean-francois Vachon | CAQC110422 | 100 |
| 6 | Éric Guay | CAQC102876 | 90 |
| 7 | Eric Parent | CAQC108893 | 80 |
| 8 | René Dulac | CAQC110379 | 70 |
| 9 | Vincent Nadeau | CAQC112682 | 60 |
| 10 | Marthe Rouillard | CAQC110253 | 50 |
| 11 | Gina Perreault | CAQC110382 | 40 |
| 12 | Jessica Brochu | CAQC112281 | 30 |
| 13 | Mike Asselin | CAQC112132 | 20 |
| 14 | Patrick Marcil | CAQC105231 | 10 |
| 15 | Patrice Perreault | CAQC107405 | 10 |
| 16 | Nicolas Girard | CAQC108713 | 10 |
| 17 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 10 |
| 18 | Steve Tardif | CAQC110855 | 10 |
| 19 | Yan Audet | CAQC110390 | 10 |
| 20 | Giovanni Paradis | CAQC110256 | 10 |
| Tirage | Mike Asselin | CAQC112132 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape