Heure: 19:30 Date: 2008-08-07 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Germain | CAQC111160 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 600 |
| 3 | Pascal Laroche | CAQC110666 | 500 |
| 4 | France Lajoie | CAQC100759 | 400 |
| 5 | Jean Laplante | CAQC110811 | 250 |
| 6 | Dominique Kubala | CAQC107563 | 100 |
| 7 | Daniel Desrochers | CAQC112600 | 100 |
| 8 | Yves Lafontaine | CAQC108257 | 90 |
| 9 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 90 |
| 10 | Sylvie Bernard | CAQC111934 | 80 |
| 11 | Pierre Savard | CAQC110309 | 80 |
| 12 | Eric Diamond | CAQC106943 | 70 |
| 13 | René Lachapelle | CAQC103225 | 70 |
| 14 | François Parent | CAQC111430 | 60 |
| 15 | Raumond De Lauzière | CAQC113119 | 0 |
| 16 | Richard Baril | CAQC100062 | 50 |
| 17 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 50 |
| 18 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 40 |
| 19 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 40 |
| 20 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 30 |
| 21 | Benoît Racette | CAQC103223 | 30 |
| 22 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 20 |
| 23 | Nicole Lorrain | CAQC106865 | 0 |
| 24 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 10 |
| 25 | Joscelyne Morrissette | CAQC113120 | 0 |
| 26 | Yvon Bélanger | CAQC112096 | 10 |
| 27 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 10 |
| 28 | Luc Leroux | CAQC109257 | 10 |
| Tirage | Benoît Racette | CAQC103223 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape