Heure: 14:00 Date: 2008-08-02 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-hubert Maltais | CAQC112480 | 250 |
| 3 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 100 |
| 4 | Serge Archambault | CAQC101259 | 90 |
| 5 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 80 |
| 6 | Elaine Brault | CAQC110063 | 70 |
| 7 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 60 |
| 8 | Francis Berthiaume | CAQC112515 | 50 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 40 |
| 10 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 11 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 12 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 13 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| Tirage | Rudy St-laurent | CAQC110435 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape