Heure: 23:00 Date: 2008-08-07 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 250 |
| 3 | Eric Lord | CAQC109940 | 80 |
| 4 | Pierre Guimont | CAQC109450 | 70 |
| 5 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 60 |
| 6 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 50 |
| 7 | Dany Proulx | CAQC110316 | 40 |
| 8 | Michel Buteau | CAQC102278 | 30 |
| 9 | Richard Caron | CAQC109301 | 20 |
| 10 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 10 |
| Tirage | Jacques Boucher | CAQC111839 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape