Heure: 19:30 Date: 2008-08-08 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 1000 |
| 3 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 900 |
| 4 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 800 |
| 5 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 700 |
| 6 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 600 |
| 7 | Stéphane Dias | CAQC111374 | 500 |
| 8 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 400 |
| 9 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 250 |
| 10 | Line Paquette | CAQC101866 | 100 |
| 11 | Olivier Lanthier | CAQC101403 | 100 |
| 12 | Martin Gallant | CAQC109955 | 100 |
| 13 | Shana Scurti | CAQC112299 | 90 |
| 14 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 90 |
| 15 | Patrick Berniquez | CAQC113091 | 90 |
| 16 | Ramy Khoury | CAQC112849 | 80 |
| 17 | Elie Khoury | CAQC112417 | 80 |
| 18 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 80 |
| 19 | Francois Dumont | CAQC105129 | 70 |
| 20 | Serge Archambault | CAQC101259 | 70 |
| 21 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 70 |
| 22 | Annie Paquette | CAQC109959 | 60 |
| 23 | Joe Romano | CAQC112516 | 60 |
| 24 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 60 |
| 25 | Jean-guy Simard | CAQC112669 | 50 |
| 26 | Aren Nercessian | CAQC112522 | 0 |
| 27 | Jérôme Verdoni | CAQC112043 | 50 |
| 28 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 29 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 40 |
| 30 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 40 |
| 31 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 30 |
| 32 | Serge Nadeau | CAQC107384 | 30 |
| 33 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 30 |
| 34 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 20 |
| 35 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 20 |
| 36 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 20 |
| 37 | Carole Verrier | CAQC113127 | 10 |
| 38 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| 39 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 40 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 10 |
| 41 | Robert Audet | CAQC111746 | 10 |
| 42 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 43 | Jérôme Rodriguez | CAQC108620 | 10 |
| 44 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 10 |
| 45 | Reginald Nicolas | CAQC111218 | 10 |
| Tirage | Carl Lefebvre | CAQC101841 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape