Heure: 21:15 Date: 2008-08-08 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dan Archambault | CAQC107186 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Blanchette | CAQC107484 | 250 |
| 3 | Zack Sarkissian | CAQC113141 | 0 |
| 4 | Yves Paquet | CAQC108417 | 70 |
| 5 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 60 |
| 6 | Gaetan Gagnon | CAQC111396 | 0 |
| 7 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 40 |
| 8 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 30 |
| 9 | Louisette Gelinas | CAQC113140 | 0 |
| 10 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| Tirage | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape