Heure: 19:30 Date: 2007-11-06 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 250 |
| 3 | Gilles Langlois | CAQC102580 | 100 |
| 4 | Claude Paquet | CAQC103657 | 90 |
| 5 | Eric Gauthier | CAQC101620 | 80 |
| 6 | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | 70 |
| 7 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 60 |
| 8 | Robert Gingras | CAQC100653 | 50 |
| 9 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 40 |
| 10 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 30 |
| 11 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 20 |
| 12 | Marco Bondu | CAQC100671 | 10 |
| 13 | Sonia Lessard | CAQC102985 | 10 |
| 14 | Serge Grenier | CAQC100436 | 0 |
| Tirage | Jean-eudes Simard | CAQC102991 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape