Heure: 13:00 Date: 2007-12-16 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 250 |
| 3 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 100 |
| 4 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 90 |
| 5 | Ghislain Laroche | CAQC102464 | 80 |
| 6 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 70 |
| 7 | Gilles Chateauneuf | CAQC104486 | 60 |
| 8 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 50 |
| 9 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 40 |
| 10 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 30 |
| 11 | Conrad Demers | CAQC102447 | 20 |
| 12 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| Tirage | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape