Heure: 13:00 Date: 2008-08-09 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Mercier | CAQC101115 | 500 |
| 3 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 400 |
| 4 | Serge Huet | CAQC103430 | 250 |
| 5 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 100 |
| 6 | Alexandre Mailloux | CAQC101194 | 90 |
| 7 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 8 | Richard Roy | CAQC111063 | 70 |
| 9 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 60 |
| 10 | Marc Racicot | CAQC112073 | 50 |
| 11 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 40 |
| 12 | David Richardson | CAQC111060 | 30 |
| 13 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 20 |
| 14 | Caroline Denis | CAQC113044 | 10 |
| 15 | Real Tapp | CAQC105686 | 10 |
| 16 | Leo Lajeunesse | CAQC105628 | 10 |
| 17 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 10 |
| 18 | Kevin Allan | CAQC112037 | 10 |
| 19 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 10 |
| 20 | Simon Normandin | CAQC102785 | 10 |
| 21 | Imelda Laplante | CAQC105687 | 10 |
| 22 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 10 |
| Tirage | Imelda Laplante | CAQC105687 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape