Heure: 14:00 Date: 2008-08-09 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Carriere | CAQC104858 | 700 |
| 3 | Yvon Forest | CAQC101754 | 600 |
| 4 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 500 |
| 5 | Francois Poulin | CAQC105595 | 400 |
| 6 | Line Levesque | CAQC101296 | 250 |
| 7 | Georges Racine | CAQC103582 | 100 |
| 8 | Marc Desrosiers Labelle | CAQC112169 | 100 |
| 9 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 90 |
| 10 | Mario Noel | CAQC104408 | 90 |
| 11 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 80 |
| 12 | William Mellor | CAQC110227 | 80 |
| 13 | Vincent Rule | CAQC112222 | 70 |
| 14 | Gilles Levesque | CAQC101222 | 70 |
| 15 | Pierre Servant | CAQC106012 | 60 |
| 16 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 60 |
| 17 | Sylvie Paiement | CAQC107080 | 50 |
| 18 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 50 |
| 19 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 40 |
| 20 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 40 |
| 21 | Christian Beauregard | CAQC105780 | 0 |
| 22 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 30 |
| 23 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 20 |
| 24 | Eric Belisle | CAQC111749 | 20 |
| 25 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| 26 | Pierre Joanisse | CAQC110255 | 0 |
| 27 | Christopher Houle | CAQC112703 | 10 |
| 28 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 10 |
| 29 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 30 | Shaun Jackson | CAQC105778 | 10 |
| Tirage | Annie Tremblay | CAQC100635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape