Heure: 20:00 Date: 2008-08-09 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 400 |
| 3 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 250 |
| 4 | Louis Lemay | CAQC103866 | 100 |
| 5 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 90 |
| 6 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 7 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 70 |
| 8 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 60 |
| 9 | Marie-pier Jobidon | CAQC111868 | 50 |
| 10 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 40 |
| 11 | Alain Dessailliers | CAQC108278 | 30 |
| 12 | Sébastien Marsolais | CAQC106320 | 20 |
| 13 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 10 |
| 14 | Sebastien Page | CAQC103199 | 10 |
| 15 | Mylène Alarie | CAQC108700 | 10 |
| 16 | Annabelle Fréchette | CAQC108279 | 10 |
| 17 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| 18 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 10 |
| Tirage | Kevin Ricard | CAQC102578 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape