Heure: 14:00 Date: 2008-08-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Juteau | CAQC113142 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Marcotte | CAQC112172 | 250 |
| 3 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 80 |
| 4 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 70 |
| 5 | Martin Trudel Plante | CAQC106559 | 60 |
| 6 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 7 | Jonathan Dubois-giroux | CAQC112933 | 0 |
| 8 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 30 |
| 9 | Patrick Lafond | CAQC112461 | 20 |
| 10 | Rudy St-laurent | CAQC110435 | 10 |
| Tirage | Jonathan Dubois-giroux | CAQC112933 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape