Heure: 19:00 Date: 2008-08-09 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Trudel Plante | CAQC106559 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Roussel | CAQC103156 | 400 |
| 3 | Andre Yves Gaudet | CAQC112728 | 250 |
| 4 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 100 |
| 5 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 90 |
| 6 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 80 |
| 7 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 70 |
| 8 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 60 |
| 9 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 50 |
| 10 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 40 |
| 11 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 30 |
| 12 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 20 |
| 13 | René Marcotte | CAQC112172 | 10 |
| 14 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 15 | Jonathan Dubois-giroux | CAQC112933 | 0 |
| 16 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 17 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| 18 | Francois Dumont | CAQC105129 | 10 |
| 19 | Denis Poissant | CAQC108831 | 10 |
| Tirage | Francis Williams | CAQC100696 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape