Heure: 21:00 Date: 2008-08-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudette Boivin | CAQC115119 | 250 |
| 3 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 80 |
| 4 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 70 |
| 5 | René Marcotte | CAQC112172 | 60 |
| 6 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 50 |
| 7 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 40 |
| 8 | Rene Joly | CAQC109099 | 30 |
| 9 | Denis Poissant | CAQC108831 | 20 |
| 10 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Francois Chatelle | CAQC101900 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape