Heure: 13:00 Date: 2008-08-10 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Robillard | CAQC103447 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 250 |
| 3 | Alain Girardeau | CAQC103442 | 100 |
| 4 | Paul Pinel | CAQC103401 | 90 |
| 5 | Daniel Whittick | CAQC105498 | 80 |
| 6 | Alain Malo | CAQC110149 | 70 |
| 7 | Serge Huet | CAQC103430 | 60 |
| 8 | Jonathan Morin | CAQC112305 | 50 |
| 9 | Louise Lebire | CAQC103075 | 40 |
| 10 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 30 |
| 11 | Laval Robert | CAQC103572 | 20 |
| 12 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 10 |
| 13 | Chantal Roger | CAQC110090 | 10 |
| 14 | Alain Robert | CAQC110444 | 10 |
| Tirage | Alain Robert | CAQC110444 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape