Heure: 15:30 Date: 2008-08-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laval Robert | CAQC103572 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joanne Beaupré | CAQC103432 | 250 |
| 3 | Paul Pinel | CAQC103401 | 80 |
| 4 | Serge Huet | CAQC103430 | 70 |
| 5 | Louise Lebire | CAQC103075 | 60 |
| 6 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 50 |
| 7 | Alain Robert | CAQC110444 | 40 |
| 8 | Chantal Roger | CAQC110090 | 30 |
| 9 | Pierre Robillard | CAQC103447 | 20 |
| 10 | Alain Malo | CAQC110149 | 10 |
| Tirage | Louise Lebire | CAQC103075 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape